您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 无动发电机组 >

无动发电机组

< >

无动发电机组

机组型号发动机型号进气方式气缸数缸径行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H机组重量Kg详细PC180GFWD129TAD19涡轮增压6135*150≤ 1983100*1150

15952560650
    详细说明
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
KH180GF WD129TAD19 涡轮增压 6 135*150 ≤ 198 3100*1150*1800 2500  
KH200GF WD129TAD23 涡轮增压 6 135*150 ≤ 198 3150*1150*1800 2550  
KH250GF WD129TAD25 涡轮增压 6 135*150 ≤ 198 3200*1150*1800 2550  
KH300GF WD145TAD33L 涡轮增压 6 138*160 ≤ 198 3250*1350*1900 2800  
KH350GF WD269TAD38 涡轮增压 12 138*150 ≤ 198 3550*1620*2100 3600  
KH400GF WD269TAD43 涡轮增压 12 135*150 ≤ 198 3650*1750*1950 3900  
KH450GF WD269TAD48 涡轮增压 12 138*150 ≤ 198 3700*1750*1950 4100  
KH500GF WD269TAD50 涡轮增压 12 135*150 ≤ 198 3750*1850*2000 4300  
KH550GF WD287TAD58 涡轮增压 12 138*160 ≤ 198 3750*1850*2100 4300  
KH600GF WD287TAD61L 涡轮增压 12 138*160 ≤ 198 3800*1850*2100 4700  
KH650GF WD305TAD68 涡轮增压 12 140*165 ≤ 196 3800*1850*2100 4800  
KH700GF WD327TAD73 涡轮增压 12 145*165 ≤ 196 3850*1850*2150 5200  
KH750GF WD327TAD78 涡轮增压 12 145*165 ≤ 196 3850*1850*2150 5400  
KH800GF WD327TAD82 涡轮增压 12 145*165 ≤ 196 3850*1850*2150 5600  
KH850GF WD327TAD88 涡轮增压 12 145*165 ≤ 196 3850*1850*2150 5800  
KH900GF WD327TAD92 涡轮增压 12 145*165 ≤ 196 3850*1850*2150 6000  
KH950GF WD360TAD100 涡轮增压 12 152*165 ≤ 196 4100*2000*2300 6200  
KH1000GF WD360TAD110 涡轮增压 12 152*165 ≤ 196 4100*2000*2300 6600  
KH1100GF WD360TAD120 涡轮增压 12 152*165 ≤ 196 4100*2000*2300 6800
 

版权所有:扬州平常机械有限公司    备案号: 苏ICP备20010321号