您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 使用乾能为动力系统的柴油发电机组 >
使用乾能为动力系统的柴油发电机组
机组型号输出功率(kw)柴油机厂商柴油机型号排放标准排气量(L)缸径*行程(mm)KWKVAPC-120GF120132乾能QN8H163国二8114*135PC-120GF120132乾能
了解详情| 机组型号 | 输出功率(kw) | 柴油机厂商 | 柴油机型号 | 排放标准 | 排气量(L) | 缸径*行程 (mm) |
|
| KW | KVA | ||||||
| PC-120GF | 120 | 132 | 乾能 | QN8H163 | 国二 | 8 | 114*135 |
| PC-120GF | 120 | 132 | 乾能 | QND8H163-G3 | 国三 | 8 | 114*135 |
| PC-120GF | 120 | 132 | 乾能 | QND8H163-G3 | 国三 | 8.27 | 114*135 |
| PC-120GF | 120 | 132 | 乾能 | QND171 | 国二 | * | * |
| PC-160GF | 160 | 176 | 乾能 | QN8H217 | 国二 | 8 | 114*135 |
| PC-160GF | 160 | 176 | 乾能 | QND8H217-G3 | 国三 | 8 | 114*135 |
| PC-160GF | 160 | 176 | 乾能 | QND8H217-G3 | 国三 | 8.27 | 114*135 |
| PC-160GF | 160 | 176 | 乾能 | QND206 | 国二 | * | * |
| PC-180GF | 180 | 200 | 乾能 | QN9H245 | 国二 | 8 | 114*144 |
| PC-180GF | 180 | 200 | 乾能 | QND9H245-G3 | 国三 | 8 | 114*144 |
| PC-180GF | 180 | 200 | 乾能 | QND9H245-G3 | 国三 | 8.9 | 114*144 |
| PC-180GF | 180 | 198 | 乾能 | QND227 | 国二 | * | * |
| PC-200GF | 200 | 220 | 乾能 | QN9H272 | 国二 | 8 | 114*144 |
| PC-200GF | 200 | 220 | 乾能 | QND9H272-G3 | 国三 | 8 | 114*144 |
| PC-200GF | 200 | 220 | 乾能 | QND9H272-G3 | 国三 | 8.9 | 114*144 |
| PC-200GF | 200 | 220 | 乾能 | QND263 | 国二 | * | * |
| PC-240GF | 240 | 264 | 乾能 | QND13H355G2 | 国二 | 8 | 114*144 |
| PC-250GF | 250 | 275 | 乾能 | QN13H340 | 国二 | 12 | 135*150 |
| PC-250GF | 250 | 275 | 乾能 | QN9H340-1 | 国二 | 8 | 113*144 |
| PC-250GF | 250 | 275 | 乾能 | QND9H340-G3 | 国三 | 8 | 114*140 |
| PC-250GF | 250 | 275 | 乾能 | QND9H340-G3 | 国三 | 8.9 | 114*144 |
| PC-250GF | 250 | 275 | 乾能 | 6135BZLD-3 | 国二 | * | * |
| PC-250GF | 250 | 275 | 乾能 | QND308-1 | 国二 | * | * |
| PC-250GF | 250 | 275 | 乾能 | QNG308 | 国二 | * | * |
| PC-280GF | 280 | 310 | 乾能 | QN13H380 | 国二 | 13 | 135*150 |
| PC-280GF | 280 | 308 | 乾能 | QNG330 | 国二 | * | * |
| PC-300GF | 300 | 330 | 乾能 | 6135CZLD | 国二 | 12 | 135*150 |
| PC-300GF | 300 | 330 | 乾能 | QND13H408-G3 | 国三 | 13 | 130*163 |
| PC-320GF | 320 | 350 | 乾能 | QN13H435 | 国二 | 12 | 135*150 |
| PC-320GF | 320 | 352 | 乾能 | QNG375 | 国二 | * | * |
| PC-330GF | 330 | 360 | 乾能 | QND15H500G2 | 国二 | 12 | 135*150 |
| PC-350GF | 350 | 385 | 乾能 | QN13H476 | 国二 | 14 | 135*165 |
| PC-350GF | 350 | 385 | 乾能 | QND13H476-G3 | 国三 | 13 | 130*163 |
| PC-350GF | 350 | 385 | 乾能 | QNG430 | 国二 | * | * |
| PC-380GF | 380 | 420 | 乾能 | QN13H516 | 国二 | 14 | 135*165 |
| PC-380GF | 380 | 420 | 乾能 | 12V135AZLD-1 | 国二 | 14 | 135*165 |
| PC-380GF | 380 | 420 | 乾能 | QND13H516-G3 | 国三 | 13 | 130*163 |
| PC-380GF | 380 | 418 | 乾能 | QNG450 | 国二 | * | * |
| PC-400GF | 400 | 440 | 乾能 | QN16H560 | 国二 | 15 | 138*165 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 乾能 | QND25H610G2 | 国二 | 14 | 135*165 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 乾能 | QND16H560-G3 | 国三 | 16 | 138*168 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 乾能 | QNG475 | 国二 | * | * |
| PC-420GF | 420 | 462 | 乾能 | QN16H571 | 国二 | 26 | 135*150 |
| PC-420GF | 420 | 462 | 乾能 | QND16H571-G3 | 国三 | 16 | 138*170 |
| PC-420GF | 420 | 462 | 乾能 | QND26H571-G3 | 国三 | 26 | 135*155 |
| PC-420GF | 420 | 462 | 乾能 | QND26H571-G31 | 国三 | 26 | 135*155 |
| PC-420GF | 420 | 462 | 乾能 | QNG510 | 国二 | * | * |
| PC-420GF | 420 | 462 | 乾能 | QNV510 | 国二 | * | * |
| PC-450GF | 450 | 500 | 乾能 | QN26H612 | 国二 | 26 | 135*155 |
| PC-450GF | 450 | 500 | 乾能 | QND25H690G2 | 国二 | 26 | 135*150 |
| PC-450GF | 450 | 500 | 乾能 | QND26H612-G3 | 国三 | 26 | 135*155 |
| PC-450GF | 450 | 500 | 乾能 | QND26H612-G31 | 国三 | 26 | 135*155 |
| PC-450GF | 450 | 495 | 乾能 | QNV550 | 国二 | * | * |
| PC-500GF | 500 | 550 | 乾能 | QN26H680 | 国二 | 26 | 135*155 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 乾能 | QND26H680-G3 | 国三 | 26 | 135*155 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 乾能 | QND26H680-G31 | 国三 | 26 | 135*155 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 乾能 | QND27H755G2 | 国二 | * | * |
| PC-500GF | 500 | 550 | 乾能 | QNV610 | 国二 | * | * |
| PC-550GF | 550 | 605 | 乾能 | QN28H748 | 国二 | 26 | 135*158 |
| PC-550GF | 550 | 605 | 乾能 | QND28H748-G3 | 国三 | 28 | 135*158 |
| PC-550GF | 550 | 605 | 乾能 | QND28H748-G31 | 国三 | 28 | 135*158 |
| PC-550GF | 550 | 605 | 乾能 | QND27H830G2 | 国二 | * | * |
| PC-550GF | 550 | 605 | 乾能 | QNV630 | 国二 | * | * |
| PC-600GF | 600 | 660 | 乾能 | QN28H816 | 国二 | 28 | 135*158 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 乾能 | QND28H816-G3 | 国三 | 28 | 135*158 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 乾能 | QND28H816-G31 | 国三 | 28 | 135*158 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 乾能 | QND27H900G2 | 国二 | * | * |
| PC-600GF | 600 | 660 | 乾能 | QNV660 | 国二 | * | * |
| PC-620GF | 620 | 682 | 乾能 | QN28H843 | 国二 | 28 | 135*158 |
| PC-620GF | 620 | 682 | 乾能 | QNV720 | 国二 | * | * |
| PC-640GF | 640 | 700 | 乾能 | QND28H870-G3 | 国三 | 28 | 135*158 |
| PC-650GF | 650 | 715 | 乾能 | QN28H884 | 国二 | 28 | 135*158 |
| PC-650GF | 650 | 715 | 乾能 | QNV780 | 国二 | * | * |
| PC-700GF | 700 | 770 | 乾能 | QN28H960 | 国二 | 29 | 138*165 |
| PC-700GF | 700 | 770 | 乾能 | QND28H960-G3 | 国三 | 28 | 135*158 |
| PC-700GF | 700 | 770 | 乾能 | QNV840 | 国二 | * | * |
| PC-720GF | 720 | 800 | 乾能 | QN28H1100 | 国二 | 29 | 138*158 |
| PC-720GF | 720 | 792 | 乾能 | QNV936 | 国二 | * | * |
| PC-750GF | 750 | 825 | 乾能 | QN28H1150 | 国二 | 29 | 138*165 |
| PC-750GF | 750 | 825 | 乾能 | QND28H1150-G3 | 国三 | 28 | 135*158 |
| PC-750GF | 750 | 825 | 乾能 | QNV966 | 国二 | * | * |
| PC-800GF | 800 | 880 | 乾能 | QN32H1210 | 国二 | 32 | 138*168 |
| PC-800GF | 800 | 880 | 乾能 | QND32H1210-G3 | 国三 | 32 | 135*168 |
| PC-800GF | 800 | 880 | 乾能 | QNV1020 | 国二 | * | * |
| PC-850GF | 850 | 935 | 乾能 | QN32H1280 | 国二 | 30 | 138*165 |
| PC-850GF | 850 | 935 | 乾能 | QND32H1280-G3 | 国三 | 32 | 135*168 |
| PC-850GF | 850 | 935 | 乾能 | QNV1160 | 国二 | * | * |
| PC-900GF | 900 | 1000 | 乾能 | QN32H1340 | 国二 | 33 | 138*168 |
| PC-900GF | 900 | 1000 | 乾能 | QND32H1340-G3 | 国三 | 32 | 135*168 |
| PC-900GF | 900 | 990 | 乾能 | QNV1210 | 国二 | * | * |
| PC-950GF | 950 | 1050 | 乾能 | QN32H1420 | 国二 | 33 | 138*168 |
| PC-950GF | 950 | 1050 | 乾能 | QND32H1420-G3 | 国三 | 32 | 135*168 |
| PC-950GF | 950 | 1045 | 乾能 | QNV1260 | 国二 | * | * |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 乾能 | QN32H1480 | 国二 | 33 | 138*168 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 乾能 | QND32H1480-G3 | 国三 | 32 | 135*168 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 乾能 | QNV1310 | 国二 | * | * |
版权所有:扬州平常机械有限公司 备案号: 苏ICP备20010321号
苏公网安备32108802010953