您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 使用菱重为动力系统的柴油发电机组 >
使用菱重为动力系统的柴油发电机组
机组型号功率柴油机品牌柴油机型号国标排量(L) 缸径*行程 (mm)机组尺寸mm L*W*H机组重量kg主用备用PC-500GF500550菱重S6R2-PTA-C国三29
了解详情| 机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程 (mm) |
机组尺寸mm L*W*H | 机组重量kg | |
| 主用 | 备用 | ||||||||
| PC-500GF | 500 | 550 | 菱重 | S6R2-PTA-C | 国三 | 29.96 | 170*220 | 4000*1750*2300 | 5200 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 菱重 | SGR2-PTAA-C | 国三 | 29.96 | 170*220 | 4300*1750*2300 | 5500 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 菱重 | S12R-PTA-C | 国三 | 49.03 | 170*180 | 4700*1950*2450 | 8200 |
| PC-1100GF | 1100 | 1200 | 菱重 | S12R-PTA2-C | 国三 | 49.03 | 170*180 | 5000*2000*2500 | 8600 |
| PC-1200GF | 1200 | 1320 | 菱重 | S12R-PTAA2-C | 国三 | 49.03 | 170*180 | 5400*2300*2530 | 9000 |
| PC-1320GF | 1320 | 1500 | 菱重 | S16R-PTA-C | 国三 | 65.37 | 170*180 | 5600*2220*2800 | 12000 |
| PC-1500GF | 1500 | 1600 | 菱重 | S16R-PTA2-C | 国三 | 65.37 | 170*180 | 5600*2200*2970 | 13000 |
| PC-1600GF | 1600 | 1800 | 菱重 | S16R-PTAA2-C | 国三 | 65.37 | 170*180 | 6530*2370*3100 | 13000 |
| PC-1800GF | 1800 | 1900 | 菱重 | S16R2-PTAW-C | 国三 | 79.90 | 170*220 | 6700*2700*3300 | 15000 |
| PC-1800GF | 1800 | 1900 | 菱重 | S16R2-A2PTAW-C | 国三 | 79.90 | 170*220 | 6700*2700*3300 | 15800 |
版权所有:扬州平常机械有限公司 备案号: 苏ICP备20010321号
苏公网安备32108802010953