您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 康明斯发动机 >

康明斯发动机

< >

康明斯发动机

机组型号发动机型号进气方式气缸数缸径行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H机组重量Kg详细PC20GF4B3 9-G2自然吸气4102*120≤ 2101600*750*130

15952560650
    详细说明
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
KH20GF 4B3.9-G2 自然吸气 4 102*120 ≤ 210 1600*750*1300 560  
KH30GF 4BT3.9-G2 涡轮增压 4 102*120 ≤ 210 1600*800*1300 600  
KH45GF 4BTA3.9-G2 涡轮增压 4 102*120 ≤ 210 1800*800*1300 750  
KH50GF 4BTA3.9-G2 涡轮增压 4 102*120 ≤ 210 1800*800*1300 750  
KH75GF 4BTA3.9-G11 涡轮增压 4 102*120 ≤ 205 2100*800*1450 950  
KH80GF 6BT5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 206 2100*800*1450 980  
KH100GF 6BTA5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2300*800*1500 1100  
KH120GF 6BTA5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2300*800*1500 1100  
KH130GF 6BTAA5.9-G12 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2200*800*1500 1200  
KH150GF 6CTA8.3-G1 涡轮增压 6 114*135 ≤ 205 2450*910*160 1350  
KH160GF 6CTAA8.3-G2 涡轮增压 6 114*135 ≤ 205 2560*950*1650 1600  
KH200GF 6LTAA8.9-G2 涡轮增压 6 114*144 ≤ 205 2600*950*1650 2100  
KH200GF NT855-GA 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3000*980*1760 2600  
KH220GF NTA855-G1A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3000*980*1760 2600  
KH250GF NTA855-G1A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3100*1180*1760 2650  
KH280GF NTA855-G1B 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3100*980*1760 2650  
KH300GF NTA855-G2A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 210 3100*1030*1780 2700  
KH320GF NTA855-G4 涡轮增压 6 140*152 ≤ 210 3100*1030*1780 2700  
KH360GF NTAA855-G7A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 204 3300*1380*1850 2800  
KH400GF KTA19-G3 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3400*1250*1970 3200  
KH450GF KTA19-G3A 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3400*1250*1970 3370  
KH500GF KTA19-G8 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3700*1550*1940 3600  
KH500GF KTAA19-G6A 涡轮增压 6 159*159 ≤ 204 3700*1550*1940 3700  
KH600GF KT38-GA 涡轮增压 12 159*159 ≤ 204 4450*1700*2360 7650  
KH650GF KTA38-G2 涡轮增压 12 159*159 ≤ 206 4450*1700*2360 7650  
KH700GF KTA38-G2B 涡轮增压 12 159*159 ≤ 206 4450*1700*2360 7800  
KH800GF KTA38-G2A 涡轮增压 12 159*159 ≤ 213 4450*1700*2360 8300  
KH1000GF KTA38-G9 涡轮增压 12 159*159 ≤ 213 4800*1800*2400 9000  
KH1100GF KTA50-G3 涡轮增压 16 159*159 ≤ 210 5200*2080*2500 10000  
KH1200GF KTA50-G8 涡轮增压 16 159*159 ≤ 210 5900*2280*2500 10000
 

版权所有:扬州平常机械有限公司    备案号: 苏ICP备20010321号