您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 沃尔沃发电机组 >
沃尔沃发电机组
机组型号发动机型号进气方式气缸数缸径行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H机组重量Kg详细PC70GFTAD530GE涡轮增压4108*130≤ 2132100*750*132
15952560650机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
KH70GF | TAD530GE | 涡轮增压 | 4 | 108*130 | ≤ 213 | 2100*750*1320 | 1050 | |
KH80GF | TAD531GE | 增压中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2100*750*1320 | 1150 | |
KH100GF | TAD532GE | 增压中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2200*870*1450 | 1300 | |
KH120GF | TAD731GE | 增压中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1500 | |
KH150GF | TAD732GE | 增压中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | |
KH160GF | TAD733GE | 增征中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | |
KH200GF | TAD734GE | 增压中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2650*1000*1600 | 2000 | |
KH250GF | TAD1341GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2860*1100*1680 | 2450 | |
KH280GF | TAD1342GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2880*1120*1680 | 2520 | |
KH300GF | TAD1343GE | 增压中冷 | 6 | 131*150 | ≤ 198 | 2950*1150*1680 | 2600 | |
KH350GF | TAD1345GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 | |
KH400GF | TAD1641GE | 增压中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 | |
KH450GF | TAD1642GE | 增压中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3300 | |
KH500GF | TWD1643GE | 增压中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3300*1200*1850 | 3500 |
版权所有:扬州平常机械有限公司 备案号: 苏ICP备20010321号