您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 使用MTU奔驰为动力系统的柴油发电机组 >

使用MTU奔驰为动力系统的柴油发电机组

< >

使用MTU奔驰为动力系统的柴油发电机组

机组型号输出功率(kw)电流(A)柴油机型号缸数缸径*行程(mm)排气量(L)燃油消耗率g kw h机组尺寸mm L*W*H机组重量kgKWKVAMTU 1600系列PC-220

了解详情
    详细说明
机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程
(mm)
排气量(L) 燃油消耗率
g/kw.h
机组尺寸mm L*W*H 机组重量kg
KW KVA
MTU 1600系列
PC-220GF 220  275  396  6R1600G10F 122×150 10.5L 201  2800×1150×1650 2500 
PC-250GF 250  312.5  450  6R1600G20F 122×150 10.5L 199  2800×1150×1650 2900 
PC-300GF 300  375  540  8V1600G10F 122×150 14L 191  2840*1600*1975 3250 
PC-320GF 320  400  576  8V1600G20F 122×150 14L 190  2840*1600*1975 3250 
PC-360GF 360  450  648  10V1600G10F 10  122×150 17.5L 191  3200*1600*2000 3800 
PC-400GF 400  500  720  10V1600G20F 10  122×150 17.5L 190  3320×1600×2000 4000 
PC-480GF 480  600  864  12V1600G10F 12  122×150 21L 195  3300*1660*2000 3900 
PC-500GF 500  625  900  12V1600G20F 12  122×150 21L 195  3400×1660×2000 4410 
MTU 2000系列
PC-550GF 550  687.5  990  12V2000G25 12  130×150 23.88L 197  4000*1650*2280 6500 
PC-630GF 630  787.5  1134  12V2000G65 12  130×150 23.88L 202  4200*1650*2280 7000 
PC-800GF 800  1000  1440  16V2000G25 16  130*150 31.84L 198  4500*2000*2300 7800 
PC-880GF 880  1100  1584  16V2000G65 16  130*150 31.84L 198  4500*2000*2300 7800 
PC-1000GF 1000  1250  1800  18V2000G65 18  130*150 35.82L 202  4700*2000*2380 9000 
MTU 4000系列
PC-1100GF 1100  1375  1980  12V4000G21R 12  165×190 48.7L 199  6100*2100*2400 11500 
PC-1200GF 1200  1500  2160  12V4000G23R 12  170×210 57.2L 195  6150*2150*2400 12000 
PC-1400GF 1400  1750  2520  12V4000G23 12  170×210 57.2L 189  6150*2150*2400 13000 
PC-1500GF 1500  1875  2700  12V4000G63 12  170×210 57.2L 193  6150*2150*2400 14000 
PC-1760GF 1760  2200  3168  16V4000G23 16  170×210 76.3L 192  6500*2600*2500 17000 
PC-1900GF 1900  2375  3420  16V4000G63 16  170×210 76.3L 191  6550*2600*2500 17500 
PC-2200GF 2200  2750  3960  20V4000G23 20  170×210 95.4L 195  8300*2950*2550 24000 
PC-2400GF 2400  3000  4320  20V4000G63 20  170×210 95.4L 193  8300*2950*2550 24500 
PC-2500GF 2400  3125  4500  20V4000G63L 20  170×210 95.4L 192  8300*2950*2550 25000 

版权所有:扬州平常机械有限公司    备案号: 苏ICP备20010321号 苏公网安备32108802010953