您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-功率分类 > 100-200KW柴油发电机组 >

100-200KW柴油发电机组

< >

100-200KW柴油发电机组

机组型号功率柴油机品牌柴油机型号国标排量(L) 缸径*行程 (mm)机组尺寸mm L*W*H机组重量kg主用备用PC-100GF100110东风康明斯6BTA5 9-G2

了解详情
    详细说明
机组型号 功率 柴油机品牌  柴油机型号  国标 排量(L)   缸径*行程
   (mm)
机组尺寸mm L*W*H 机组重量kg
主用 备用
PC-100GF 100  110  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6BTA5.9-G2 国二 5.9 102*120 2200*830*1400 1200
PC-100GF 100  110  上柴股份 SC4H160D2 国二 4.3 105*124 2050*830*1470 1080
PC-100GF 100  110  上柴股份 SC4H180D2 国二 4.3 105*124 2100*890*1260 1020
PC-100GF 100  110  上柴股份 4HTAA4.3-G36 国三 4.3 105*124 2150*890*1270 1100
PC-100GF 100  110  广西玉柴 YC4A180L-D20 国二 4.84 108*132 2300*900*1300 1250
PC-100GF 100  110  广西玉柴 YC6B180L-D20 国二 6.87 108*125 2100*750*1350 1300
PC-100GF 100  110  沃尔沃 TAD532GE 国二 4.78 108*130 2200*870*1450 1200
PC-105GF 105  116  沃尔沃 TAD750GE 国三 4.76 108*130 2300*800*1377 1400
PC-110GF 110  121  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6BTAA5.9-G2 国二 3.9 102*120 2350*900*1400 1300
PC-110GF 110  121  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSB5.9-G3 国三 5.9 102*120 2350*800*1500 1460
PC-110GF 110  121  上柴股份 6HTAA6.5-G31 国三 4.3 105*124 2400*940*1376 1250
PC-110GF 110  120  广西玉柴 YC4A190-D30 国三 4.84 108*132 2500*1000*1500 1600
PC-110GF 110  120  帕金斯 1106A-70TAG1 国三 7.01 100*127 2140*780*1290 1700
PC-120GF 120  132  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6BTA5.9-G2 国二 5.9  102*120 2300*800*1500 1100
PC-120GF 120  132  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6BTAA5.9-G12 国二 5.9  102*120 2350*1000*1400 1300
PC-120GF 120  132  上柴股份 6HTAA6.5-G32 国三 4.3  105*124 2400*940*1376 1250
PC-120GF 120  132  上柴股份 SC7H205D2 国二 6.5  105*124 2100*890*1260 1040
PC-120GF 120  132  广西玉柴 YCD6Q23H8-210 国三 7.42  108*135 2400*940*1376 1160
PC-120GF 120  132  广西玉柴 YC6B205L-D20 国二 6.87  108*125 2300*900*1300 1600
PC-120GF 120  132  广西玉柴 YC6A205-D30 国三 7.25  108*132 2600*1000*1600 1600
PC-120V 120  132  沃尔沃 TAD731GE 国二 7.15 108*130 2500*1020*1450 1500
PC-120GF 120  132  沃尔沃 TAD751GE 国三 7.15 108*130 2550*1000*1600 1600
PC-120GF 120  132  帕金斯 1106A-70TAG2 国三 7.01  105*135 2170*780*1290 1780
PC-125GF 125  138  上柴股份 SC8D220D2 国二 8.8  114*144 2400*940*1376 1250
PC-130GF 130  143  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6BTAA5.9-G12 国二 5.9  102*120 2200*800*1500 1200
PC-130GF 130  143  上柴股份 SC7H220D2 国二 6.5  105*124 2400*940*1376 1250
PC-135GF 135  148  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSB6.7-G3 国三 6.7  107*124 2300*850*1300 1400
PC-135GF 135  149  上柴股份 SC7H230D2 国二 4.3  105*124 2400*940*1376 1250
PC-135GF 135  149  上柴股份 6HTAA6.5-G35 国三 6.5  105*124 2500*973*1370 1440
PC-140GF 140  154  上柴股份 SC8D220D2 国二 4.3  114*135 2620*880*1590 1580
PC-140GF 140  150  广西玉柴 YC6A230-D30 国三 7.25  108*132 2600*1000*1600 2100
PC-144GF 144  160  帕金斯 1106A-70TAG3 国三 7.01  105*135 2280*780*1320 2200
PC-150GF 150  165  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6CTA8.3-G1 国二 3.9  114*135 2450*910*1600 1350
PC-150GF 150  165  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6CTA8.3-G2 国二 3.9  114*135 2450*1100*1700 1470
PC-150GF 150  165  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSB6.7-G4 国三 6.7  107*124 2400*850*1350 1450
PC-150GF 150  165  上柴股份 SC7H230D2 国二 6.5  105*124 2620*870*1580 1550
PC-150GF 150  165  上柴股份 SC7H250D2 国二 6.5 105*124 2500*973*1376 1440
PC-150GF 150    165  上柴股份 6HTAA6.5-G33 国三 4.3 105*124 2500*973*1370 1440
PC-150GF 150    165  广西玉柴 YC6A245L-D21 国二 7.255 108*132 2300*900*1300 2000
PC-150GF 150    160  广西玉柴 YC6A245-D30 国三 7.25 108*132 2600*1000*1600 2500
PC-150GF 150    165  沃尔沃 TAD732GE 国二 7.15 108*130 2520*1060*1530 1700
PC-150GF 150  165  沃尔沃 TAD752GE 国三 7.15 108*130 2500*1000*1600 1550
PC-160GF 160  176  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6CTAA8.3-G2 国二 8.3 114*135 2500*1100*1700 1900
PC-160GF 160    176  上柴股份 6HTAA6.5-G35 国三 6.5 105*124 2500*973*1370 1440
PC-160GF 160    176  上柴股份 GF7H250D2 国二 6.5 105*124 2620*870*1580 1560
PC-160GF 160  180  广西玉柴 YCD6Q23H6-260 国三 7.42 108*135 2800*1100*1800 2100
PC-160GF 160    180  广西玉柴 YC6A275-D30 国三 7.25 108*132 2600*1000*1600 2500
PC-160GF 160    176  沃尔沃 TAD733GE 国二 7.15 108*130 2500*1000*1600 1800
PC-160GF 160    176  沃尔沃 TAD753GE 国三 7.15 108*130 2350*900*1650 2000
PC-160GF 160    176  帕金斯 1106A-70TAG4 国三 7.01 105*135 2450*915*1620 2250
PC-165GF 165    182  上柴股份 SC8D280D2 国二 8.8 114*144 2515*980*1500 1520
PC-165GF 165    182  上柴股份 6DTAA8.9-G31 国三 8.82 114*144 2515*980*1500 1520
PC-180GF 180    198  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6CTAA8.3-G9 国二 8.3 114*135 2600*950*1500 2500
PC-180GF 180    198  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSL8.9-G2 国三 8.9 114*135 2600*1080*1700 2500
PC-180GF 180    198  上柴股份 SC9D310D2 国二 8.8 114*144 2600*1050*1550 1800
PC-180GF 180    200  帕金斯 1206A-E70TTAG2 国三 7.01 105*135 2600*950*1620 2300
PC-185GF 185    204  上柴股份 6DTAA8.9-G32 国三 8.82 114*144 2750*1060*1500 1650
PC-200GF 200    220  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6LTAA8.9-G2 国二 8.9 140*152 2600*1000*1500 2300
PC-200GF 200  220  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSL8.9-G3 国三 8.9 114*145 2600*1000*1500 2300
PC-200GF 200  220  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 MTA11-G2 国二 14 140*152 3000*1050*1750 2500
PC-200GF 200    220  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NT855-GA 国二 14 140*152 3000*1050*1750 2500
PC-200GF 200  220  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTA855-G1 国二 14 140*152 3100*1050*1750 2950
PC-200GF 200  220  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 QSNT-G6 国三 14 140*155 3000*1050*1750 2900
PC-200GF 200  220  上柴股份 SC9D310D2 国二 8.8 114*144 2690*980*1620 2650
PC-200GF 200  220  上柴股份 SC9D340D2 国二 8.8 114*144 2750*1060*1500 2650
PC-200GF 200  220  上柴股份 6DTAA8.9-G33 国三 8.82 114*144 3100*1300*1700 2850
PC-200GF 200  220  广西玉柴 YC6MK350L-D20 国二 10.34 108*145 3100*1000*1700 2750
PC-200GF 200  220  广西玉柴 YC6A08350-D30 国三 7.53 110*132 2800*1100*1850 2200
PC-200GF 200  220  广西玉柴 YC6MK350-D30 国三 10.34 123*145 3000*1100*1850 2200
PC-200GF 200  220  沃尔沃 TAD754GE 国三 7.15 108*130 2400*900*1650 2250
PC-200GF 200  220  沃尔沃 TAD734GE 国二 12.13 108*130 2600*1100*1530 1950
PC-200GF 200  220  帕金斯 1206A-E70TTAG3 国三 7.01 105*135 2600*950*1620 2300
PC-200GF 200 220 帕金斯 1506A-E88TAG3 国三 8.8 112*149 3100*1050*1750 2950

版权所有:扬州平常机械有限公司    备案号: 苏ICP备20010321号 苏公网安备32108802010953