您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-功率分类 > 250KW柴油发电机组 >

250KW柴油发电机组

< >

250KW柴油发电机组

机组型号品牌发动机型号进气方式气缸缸径行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H机组重量Kg详细PC240GF珀金斯1606A-E93TAG5涡轮增压6116*136≤ 1

15952560650
    详细说明
机组型号 品牌 发动机型号 进气方式 气缸 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
KH240GF 珀金斯 1606A-E93TAG5 涡轮增压 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1850  
KH250GF 上海凯普 KP263 涡轮增压 6 123*145 ≤ 205 2860*1030*1660 2150  
KH220GF 上柴股份 SC9D340D2 空空中冷 6 114*144 ≤ 204 2780*1030*1660 1680  
KH250GF 无锡动力 WD129TAD25 涡轮增压 6 138*150 ≤ 213 3000*1250*1900 3000  
KH250GF 韩国大宇 P126TI-II 涡轮增压 6 123*155 ≤ 204 2860*1100*1550 2330  
KH250GF 瑞典沃尔沃 TAD1341GE 增压中冷 6 131*158 ≤ 202 2860*1100*1680 2450  
KH250GF 上柴股份 SC13G355D2 空空中冷 6 135*150 ≤ 208 2950*1280*1780 2150  
KH220GF 广西玉柴 YC6MK350L-D20 增压中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120  
KH250GF 重庆康明斯 NTA855-G1A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3100*1180*1760 2650  
KH220GF 重庆康明斯 NTA855-G1A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3000*980*1760 2600  
KH250GF 德国奔驰 6R1600G20F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500  
KH220GF 德国奔驰 6R1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500  
KH235GF 广西玉柴 YC6MK350L-D20 增压中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2120  
KH250GF 广西玉柴 YC6MK420L-D20 增压中冷 6 123*145 ≤ 195 2860*1030*1660 2150
 

版权所有:扬州平常机械有限公司    备案号: 苏ICP备20010321号