您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-功率分类 > 200-400KW柴油发电机组 >

200-400KW柴油发电机组

< >

200-400KW柴油发电机组

功率柴油机品牌柴油机型号国标 排量(L)缸径*行程 (mm)机组尺寸mm L*W*H机组重量kg主用备用200220东风康明斯6LTAA8 9-G2国二8 9140*15226

了解详情
    详细说明
功率 柴油机品牌 柴油机型号  国标   排量(L)  缸径*行程
   (mm)
机组尺寸mm L*W*H 机组重量kg
主用 备用
200  220  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6LTAA8.9-G2 国二 8.9  140*152 2600*1000*1500 2300 
200  220  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSL8.9-G3 国三 8.9  114*145 2600*1000*1500 2300 
200  220  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 MTA11-G2 国二 14  140*152 3000*1050*1750 2500 
200  220  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NT855-GA 国二 14  140*152 3000*1050*1750 2500 
200  220  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTA855-G1 国二 14  140*152 3100*1050*1750 2950 
200  220  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 QSNT-G6 国三 14  140*155 3000*1050*1750 2900 
200  220  上柴股份 SC9D310D2 国二 8.8  114*144 2690*980*1620 2650 
200  220  上柴股份 SC9D340D2 国二 8.8  114*144 2750*1060*1500 2650 
200  220  上柴股份 6DTAA8.9-G33 国三 8.82  114*144 3100*1300*1700 2850 
200  220  广西玉柴 YC6MK350L-D20 国二 10.34  108*145 3100*1000*1700 2750 
200  220  广西玉柴 YC6A08350-D30 国三 7.53  110*132 2800*1100*1850 2200 
200  220  广西玉柴 YC6Mk350-230 国二 10.34  123*145 3000*1100*1850 2200 
200  220  沃尔沃 TAD754GE 国三 7.15  108*130 2400*900*1650 2250 
200  220  沃尔沃 TAD734GE 国二 12.13  108*130 2600*1100*1530 2250 
200  220  帕金斯 1206A-E70TTAG3 国三 7.01  105*135 2600*950*1620 2300 
200  220  帕金斯 1506A-E88TAG3 国三 8.8  112*149 2700*1000*1620 2380 
210  231  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSL8.9-G4 国三 8.9  114*145 2700*970*1500 2100 
210  231  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6LTAA8.9-G3 国二 9.9  114*145 2600*1100*1700 1800 
220  242  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTA855-G1A 国二 14  140*152 3100*1050*1750 2900 
220  242  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 QSNT-G7 国三 14  140*152 3100*1115*1750 2600 
220  250  上柴股份 SC10E380D2 国二 10.4  128*135 3450*1370*2040 2850 
220  250  上柴股份 6DTAA8.9-G34 国三 8.82  114*144 3100*1300*1700 2850 
220  242  上柴股份 SC9D340D2 国二 8.8  114*144 2780*1030*1660 2680 
230  253  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6LTAA9.5-G3 国二 9.5  116*148 2850*1110*1500 2600 
240  264  沃尔沃 TAD1341GE 国二 12.13  131*150 2650*1000*1700 2500 
240  264  帕金斯 1506A-E88TAG5 国三 8.8  112*149 2800*1100*1750 2500 
250  275  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTA855-G1A 国二 140*152 3100*1180*1760 2650 
250  275  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 QSNT-G1 国三 14  140*152 3100*1050*1750 2900 
250  275  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTA855-G2 国二 14  140*152 3100*1050*1750 2900 
250  275  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTA855-G1B 国二 14  140*152 3100*1050*1750 2900 
250  275  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 MTAA11-G3 国二 14  140*152 3100*1050*1750 2900 
250  275  上柴股份 SC13G355D2 国二 11.8  135*150 2950*1280*1780 2150 
250  275  上柴股份 SC12E420D2 国二 11.8  128*153 2850*1250*1800 2450 
250  275  上柴股份 6ETAA11.8-G32 国三 11.82  128*153 2850*1250*1800 2450 
250  280  广西玉柴 YC6MK420L-D20 国二 10.34  123*145 3100*1000*1700 2900 
250  280  广西玉柴 YC6MK420-D30 国三 10.34  123*145 3000*1100*1850 2900 
250  275  沃尔沃 TAD1341GE 国二 16.12  131*158 2860*1100*1680 2450 
260  286  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6LTAA9.5-G1 国二 9.5  116*148 2900*1100*1700 2200 
260  286  沃尔沃 TAD1345GE 国二 16.12  131*150 2450*1000*1700 2500 
260  286  沃尔沃 TAD1351GE 国三 12.13  131*150 2450*1000*1700 2500 
275  302  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTA855-G2A 国二 14  140*152 3100*1050*1750 2900 
280  308  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTA855-G1B 国二 14  140*152 3100*980*1760 2650 
280  308  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 QSNT-G2 国三 14  140*152 3100*1050*1750 2950 
280  308  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTA855-G4 国二 14  140*152 3100*1050*1750 2950 
280  308  上柴股份 SC12E460D2 国二 11.8  128*153 3175*1100*1595 2900 
280  308  上柴股份 6ETAA11.8-G33 国三 11.82  128*153 3175*1100*1595 2900 
280  308  上柴股份 SC13G420D2 国二 11.8  135*150 2950*1280*1780 2250 
280  300  广西玉柴 YC6MK450-D30 国三 10.34  123*145 3000*1100*1850 2900 
280  308  沃尔沃 TAD1342GE 国二 12.3  131*150 2950*1120*1600 2500 
280  320  帕金斯 2206C-E13TAG2 国三 12.5  130*157 3100*1120*1725 3450 
300  330  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTA855-G2A 国二 14  140*152 3100*1030*1780 2600 
300  330  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSZ13-G6 国三 13  130*163 3393*1100*1994 3300 
300  330  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTAA855-G7 国二 14  140*152 3200*1050*1750 3000 
300  330  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 KTA19-G2 国二 14  140*152 3200*1050*1750 3000 
300  330  上柴股份 SC12E460D2 国二 11.82  128*153 3030*1230*1740 2170 
300  330  上柴股份 SC15G500D2 国二 14.2  135*165 3150*1280*1750 2900 
300  330  上柴股份 6ETAA11.8-G31 国三 11.82  128*153 3200*1100*1700 2900 
300  330  广西玉柴 YC6MJ500L-D21 国二 11.73  131*145 3200*1200*1750 2600 
300  330  广西玉柴 YC6MJ500-D30 国三 11.73  131*145 3200*1200*2000 2600 
300  330  广西玉柴 YC6K500-D31 国三 12.16  129*155 3200*1200*2000 2600 
300  330  广西玉柴 YC6K500-D30 国三 12.16  129*155 3200*1200*2000 2600 
300  330  沃尔沃 TAD1343GE 国二 12.3  131*150 2950*1150*1600 2750 
300  330  沃尔沃 TAD1352GE 国三 12.13  131*150 3000*1200*1675 3200 
300  330  沃尔沃 TAD1354GE 国三 12.13  131*150 3000*1200*1675 3500 
310  341  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6ZTAA13-G3 国二 13  130*163 2900*1300*1900 3330 
320  352  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTA855-G4 国二 14  140*152 3270*1190*1610 2900 
320  352  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 QSNT-G3 国三 14  140*152 3200*1050*1750 3000 
320  352  上柴股份 6ETAA12.8-G32 国三 12.82  130*161 3150*1280*1750 2900 
320  250  广西玉柴 YC6MJ540-D30 国三 11.73  131*145 3200*1200*2000 2800 
320  350  广西玉柴 YC6K520-D30 国三 12.16  129*155 3200*1200*2000 2900 
320  360  帕金斯 2206C-E13TAG3 国三 12.5  130*157 3100*1120*1725 3500 
330  363  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSZ13-G7 国三 13  130*163 3100*1300*1600 3300 
330  363  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTAA855-G7A 国二 14  140*152 3200*1050*1750 3000 
330  363  上柴股份 SC15G500D2 国二 14.2  135*165 3070*1280*1780 2280 
330  363  沃尔沃 TAD1344GE 国二 12.13  131*150 3100*1150*1600 3050 
330  363  沃尔沃 TAD1355GE 国三 12.13  131*150 3000*1200*1675 3300 
350  385  沃尔沃 TAD1345GE 国二 16.12  131*158 3100*1150*1680 2900 
360  396  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 NTAA855-G7A 国二 14  140*152 2900*1300*1900 3100 
360  396  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSZ13-G2 国二 13  130*163 2900*1300*1900 3100 
360  396  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6ZTAA13-G2 国二 13  130*163 2900*1300*1900 3100 
360  396  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 QSK19-G14 国三 14  140*152 3300*1250*1850 3200 
360  396  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 QSNT-G4X 国三 14  140*152 3300*1250*1850 3200 
360  396  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 KTA19-G3 国二 14  140*152 3300*1250*1850 3100 
360  396  上柴股份 SC25G610D2 国二 25.8  135*150 3500*1520*2100 3750 
360  396  上柴股份 6ETAA12.8-G31 国三 12.82  135*150 3500*1520*2100 3750 
360  400  广西玉柴 YC6MJ600-D30 国三 11.73  131*145 3200*1200*2000 3200 
360  400  广西玉柴 YC6T600L-D22 国二 16.35  145*165 3200*1300*1900 3500 
360  400  广西玉柴 YC6K600-D30 国三 12.94  129*165 3200*1200*2000 3000 
360  396  沃尔沃 TAD1345GE 国二 16.12  144*165 3200*1150*1880 3600 
360  400  帕金斯 2506C-E15TAG1 国三 15.2  135*171 3300*1150*1918 3600 
370  407  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSZ13-G5 国二 13  130*163 3300*1150*2150 2850 
370  407  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 6ZTAA13-G4 国二 13  130*163 3100*1300*1900 3100 
370  407  沃尔沃 TAD1650GE 国三 16.13  144*165 3100*1310*1790 3350 
400  440  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 KTA19-G3 国二 19  159*159 3300*1400*1970 3700 
400  440  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 KTA19-G4 国二 19  159*159 3300*1400*1970 3700 
400  440  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 QSK19-G16 国三 13  159*159 3300*1400*1970 3700 
400  440  使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 QSZ13-G3 国二 13  130*163 3300*1400*1970 3700 
400  440  使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 QSK19-G13 国三 19  159*159 3300*1400*1970 3700 
400  440  上柴股份 SC25G610D2 国二 25.8  135*150 3450*1480*1860 3450 
400  440  上柴股份 SC25G690D2 国二 25.8  135*150 3548*1400*1992 3450 
400  440  上柴股份 12GTAA27-G34 国三 26.6  135*155 3500*1500*1850 4300 
400  440  上柴股份 6KTAA25-G311 国三 25.2  170*185 3800*1600*2150 4000 
400  440  上柴股份 6KTAA25-G36 国三 25.2  170*185 3800*1600*2150 4000 
400  440  广西玉柴 YC6T660L-D20 国二 16.35  145*165 3300*1300*1900 3900 
400  440  广西玉柴 YC6K660-D30 国三 12.94  129*165 3550*1400*2000 3900 
400  440  广西玉柴 Y

版权所有:扬州平常机械有限公司    备案号: 苏ICP备20010321号 苏公网安备32108802010953