您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 使用上柴为动力系统的柴油发电机组 >

使用上柴为动力系统的柴油发电机组

< >

使用上柴为动力系统的柴油发电机组

机组型号输出功率(kw)电流(A)柴油机型号缸数缸径*行程(mm)排气量(L)燃油消耗率g kw h机组尺寸mm L=W×H机组重量kgKWKVAPC-50GF5062 5

了解详情
    详细说明
机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程
(mm)
排气量(L) 燃油消耗率
g/kw.h
机组尺寸mm L=W×H 机组重量kg
KW KVA
PC-50GF 50  62.5  90  SC4H95D2 105*124 4.3  204  2650*1100*1700 2300 
PC-75GF 75  93.75  135  SC4H115D2 105*124 4.3  204  2650*1100*1700 2300 
PC-100GF 100  125  180  SC4H160D2 105*124 4.3  198  2500*900*1500 2000 
PC-120GF 120  150  216  SC4H180D2 105*124 4.3  198  2220*840*1190 1200 
PC-150GF 150  187.5  270  SC7H230D2 105*124 6.5  199  2700*900*1750 2300 
PC-170GF 170  212.5  306  SC7H250D2 105*124 6.5  195  2900*1100*1600 2480 
PC-180GF 180  225  324  SC8D280D2 114*135 8.27  200  2800*900*1800 2400 
PC-200GF 200  250  360  SC9D310D2 114*144 8.82  195  2900*1200*1800 2500 
PC-220GF 220  275  396  SC9D340D2 114*144 8.82  195  3000*1200*1800 2600 
PC-250GF 250  312.5  450  SC13G355D2 135*150 12.88  200  3000*1300*1800 2800 
PC-250GF 250  312.5  450  SC13G420D2 135*150 12.88  200  3000*1300*1800 2800 
PC-300GF 300  375  540  SC13G420D2 135*150 12.88  200  3000*1300*1800 2800 
PC-300GF 300  375  540  SC12E460D2 128*153 11.8  192  3100*1350*1900 3200 
PC-320GF 320  400  576  SC15G500D2 135*165 14.16  200  3200*1350*1950 3500 
PC-350GF 350  437.5  630  SC15G500D2 135*165 14.16  200  3200*1350*1950 3500 
PC-400GF 400  500  720  SC25G610D2 12  135*150 25.8  202  3400*1500*1950 4200 
PC-450GF 450  562.5  810  SC25G690D2 12  135*150 16.8  202  3500*1500*1950 4500 
PC-500GF 500  625  900  SC27G755D2 12  135*155 26.6  202  3500*1500*1950 4800 
PC-550GF 550  687.5  990  SC27G830D2 12  135*155 26.6  202  3600*1600*2000 5000 
PC-600GF 600  750  1080  SC27G900D2 12  135*155 26.6  202  3650*1600*2000 5000 
PC-660GF 660  825  1188  SC33W990D2 180*215 32.8  205  4000*1600*2200 5200 
PC-800GF 800  1000  1440  SC33W1150D 180*215 32.8  205  4000*1600*2200 5200 

版权所有:扬州平常机械有限公司    备案号: 苏ICP备20010321号 苏公网安备32108802010953