您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-功率分类 > 75KW柴油发电机组 >

75KW柴油发电机组

< >

75KW柴油发电机组

机组型号品牌发动机型号进气方式气缸缸径行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H机组重量Kg详细PC70GF瑞典沃尔沃发动机有限公司TAD530GE涡轮增压410

15952560650
    详细说明
机组型号 品牌 发动机型号 进气方式 气缸 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
KH70GF 瑞典沃尔沃发动机有限公司 TAD530GE 涡轮增压 4 108*130 ≤ 213 2100*750*1320 1050  
KH64GF 珀金斯发动机有限公司 1104A-44TG2 涡轮增压 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930  
KH75GF 韩国大宇发动机有限公司 D1146 涡轮增压 6 111*139 ≤ 202 2300*780*1200 950  
KH75GF 上柴股份发动机有限公司 SC4H115D2 涡轮增压 4 105*124 ≤ 204 1920*780*1330 990  
KH75GF 东风康明斯发动机有限公司 4BTA3.9-G11 涡轮增压 6 102*120 ≤ 205 2100*800*1450 950  
KH55GF 广西玉柴发动机有限公司 YC4D85Z-D20 涡轮增压 4 108*115 ≤ 205 1810*720*1280 820  
KH75GF 山东潍柴发动机有限公司 R6105ZD 涡轮增征 6 105*125 ≤ 205 2200*820*1380 1200  
KH70GF 广西玉柴发动机有限公司 YC4A100Z-D20 涡轮增压 4 108*132 ≤ 205 1810*720*1320m 1020  
KH60GF 广西玉柴发动机有限公司 YC4D90Z-D20 涡轮增压 4 108*132 ≤ 205 1810*720*1320m 1020
 

版权所有:扬州平常机械有限公司    备案号: 苏ICP备20010321号