您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-功率分类 > 450KW柴油发电机组 >

450KW柴油发电机组

< >

450KW柴油发电机组

机组型号品牌发动机型号进气方式气缸缸径行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H机组重量Kg详细PC450GF上海凯普KPV510涡轮增压12135*150≤ 20932

15952560650
    详细说明
机组型号 品牌 发动机型号 进气方式 气缸 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
KH450GF 上海凯普 KPV510 涡轮增压 12 135*150 ≤ 209 3280*1250*1770 3520  
KH450GF 上柴股份 SC25G690D2 空空中冷 12 135*150 ≤ 220 3450*1480*1860 3450  
KH450GF 广西玉柴 YC6T700L-D20 增压中冷 6 145*165 ≤ 200 3280*1250*1770 3520  
KH450GF 无锡动力 WD269TAD43 涡轮增压 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200  
KH450GF 韩国大宇 DP158LD 涡轮增压 8 128*142 ≤ 206 2920*1220*1840 3440  
KH450GF 瑞典沃尔沃 TAD1642GE 增压中冷 6 144*165 ≤ 200 3200*1100*1800 3300  
KH450GF 重庆康明斯 KTA19-G3A 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3400*1250*1970 3370
 
 

版权所有:扬州平常机械有限公司    备案号: 苏ICP备20010321号