您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-功率分类 > 400-600KW柴油发电机组 >
400-600KW柴油发电机组
机组型号功率柴油机品牌柴油机型号国标 排量(L) 缸径*行程 (mm)机组尺寸mm L*W*H机组重量kg 主用备用PC-400GF400440重庆康明斯KTA19-G
了解详情| 机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程 (mm) |
机组尺寸mm L*W*H | 机组重量kg | |
| 主用 | 备用 | ||||||||
| PC-400GF | 400 | 440 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA19-G3 | 国二 | 19 | 159*159 | 3300*1400*1970 | 3700 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA19-G4 | 国二 | 19 | 159*159 | 3300*1400*1970 | 3700 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组阿 | QSK19-G16 | 国三 | 13 | 159*159 | 3300*1400*1970 | 3700 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 | QSZ13-G3 | 国二 | 13 | 130*163 | 3150*1370*1950 | 3100 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK19-G13 | 国三 | 19 | 159*159 | 3300*1400*1970 | 3700 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 上柴股份 | SC25G610D2 | 国二 | 25.8 | 135*150 | 3450*1480*1860 | 3450 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 国二 | 25.8 | 135*150 | 3548*1400*1992 | 3450 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 上柴股份 | 12GTAA27-G34 | 国三 | 26.6 | 135*155 | 3500*1500*1850 | 4300 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 上柴股份 | 6KTAA25-G311 | 国三 | 25.2 | 170*185 | 3800*1600*2150 | 3700 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 上柴股份 | 6KTAA25-G36 | 国三 | 25.2 | 170*185 | 3800*1600*2150 | 4000 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 广西玉柴 | YC6T660L-D20 | 国二 | 16.35 | 145*165 | 3300*1300*1900 | 3900 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 广西玉柴 | YC6K660-D30 | 国三 | 12.94 | 129*165 | 3550*1400*2000 | 3000 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 广西玉柴 | YC6T660-D31 | 国三 | 16.35 | 145*165 | 3600*1300*2100 | 3900 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 沃尔沃 | TAD1641GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 3200*1150*1880 | 3400 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 沃尔沃 | TAD1651GE | 国三 | 16.13 | 144*165 | 3100*1310*1790 | 3350 |
| PC-400GF | 400 | 440 | 帕金斯 | 2506C-E15TAG2 | 国三 | 15.2 | 137*171 | 3300*1150*1918 | 3700 |
| PC-420GF | 420 | 462 | 使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 | QSZ13-G10 | 国二 | 13 | 130*163 | 3150*1370*1950 | 3100 |
| PC-420GF | 420 | 462 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTAA19-G5 | 国二 | 19 | 159*159 | 3300*1400*1970 | 3700 |
| PC-450GF | 450 | 495 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA19-G3A | 国二 | 19 | 159*159 | 3400*1250*1970 | 3700 |
| PC-450GF | 450 | 495 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA19-G8E | 国三 | 19 | 159*159 | 3300*1400*1970 | 3900 |
| PC-450GF | 450 | 495 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 3548*1400*1992 | 4450 |
| PC-450GF | 450 | 495 | 上柴股份 | 12GTAA27-G33 | 国三 | 26.6 | 135*155 | 3500*1500*1850 | 4300 |
| PC-450GF | 450 | 495 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 国二 | 25.2 | 135*150 | 3450*1480*1860 | 3450 |
| PC-450GF | 450 | 500 | 广西玉柴 | YC6TD780-D31 | 国三 | 19.6 | 152*180 | 3600*1500*2200 | 4100 |
| PC-450GF | 450 | 500 | 广西玉柴 | YC6TD780-D30 | 国三 | 19.6 | 152*180 | 3600*1500*2200 | 4100 |
| PC-450GF | 450 | 495 | 沃尔沃 | TAD1642GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 3300*1150*1880 | 3500 |
| PC-460GF | 460 | 506 | 使用东风康明斯为动力的柴油发电机组 | QSZ13-G11 | 国二 | 13 | 130*163 | 3150*1370*1950 | 3100 |
| PC-460GF | 460 | 506 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTAA19-G6 | 国二 | 19 | 159*159 | 3300*1400*1970 | 3900 |
| PC-460GF | 460 | 506 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK19-G12 | 国三 | 19 | 159*159 | 3300*1400*1970 | 3900 |
| PC-460GF | 460 | 506 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA19-G8 | 国二 | 19 | 159*159 | 3300*1400*1970 | 3900 |
| PC-460GF | 460 | 506 | 上柴股份 | 6KTAA25-G35 | 国三 | 25.2 | 170*185 | 3800*1600*2150 | 4000 |
| PC-460GF | 460 | 506 | 上柴股份 | 6KTAA25-G310 | 国三 | 25.2 | 170*185 | 3800*1600*2150 | 4000 |
| PC-470GF | 470 | 517 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA19-G8 | 国二 | 19 | 159*159 | 3300*1400*1970 | 3900 |
| PC-470GF | 470 | 517 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK19-G6 | 国三 | 19 | 159*159 | 3300*1400*1970 | 3900 |
| PC-480GF | 480 | 528 | 沃尔沃 | TWD1652GE | 国三 | 16.12 | 144*165 | 3325*1400*1940 | 4280 |
| PC-480GF | 480 | 528 | 帕金斯 | 2806C-E18TAG1A | 国三 | 18.1 | 145*183 | 3650*1550*2200 | 4000 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA19-G8 | 国二 | 19 | 159*159 | 3700*1550*1940 | 3600 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTAA19-G6A | 国二 | 19 | 159*159 | 3500*1500*2000 | 4200 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KT38-G | 国二 | 19 | 159*159 | 3500*1500*2000 | 4200 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTAA19-G7 | 国二 | 19 | 159*159 | 3500*1500*2000 | 4200 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK19-G4 | 国三 | 19 | 159*159 | 3500*1500*2000 | 4200 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 3480*1500*1890 | 3560 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 3550*1520*1970 | 3700 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 上柴股份 | 12GTAA27-G32 | 国三 | 26.6 | 135*155 | 3500*1500*1850 | 4500 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 上柴股份 | 6KTAA25-G39 | 国三 | 26.6 | 170*185 | 3800*1600*2150 | 4000 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 广西玉柴 | YC6TD840-D31 | 国三 | 19.6 | 152*180 | 3644*1486*2150 | 4100 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 广西玉柴 | YC6TD840-D30 | 国三 | 19.6 | 152*180 | 3644*1486*2150 | 4100 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 沃尔沃 | TAD1643GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 3350*1350*1950 | 3600 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 沃尔沃 | TWD1643GE | 国二 | 16.12 | 144*165 | 3300*1200*1850 | 3500 |
| PC-500GF | 500 | 550 | 菱重 | S6R2-PTA-C | 国三 | 29.96 | 170*220 | 4000*1750*2300 | 5200 |
| PC-510GF | 510 | 561 | 上柴股份 | 6KTAA25-G34 | 国三 | 25.2 | 170*185 | 3800*1600*2150 | 4000 |
| PC-520GF | 520 | 572 | 沃尔沃 | TWD1653GE | 国三 | 16.12 | 144*165 | 3325*1400*1940 | 4300 |
| PC-520GF | 520 | 570 | MTU奔驰 | 12V2000G25 | 国三 | 23.88 | 130*150 | 4300*1700*2300 | 6500 |
| PC-520GF | 520 | 560 | 帕金斯 | 2806A-E18TAG2 | 国三 | 18.1 | 145*183 | 3650*1550*2200 | 4600 |
| PC-540GF | 540 | 594 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA19-G9A | 国三 | 19 | 159*159 | 4000*1500*2000 | 5200 |
| PC-550GF | 550 | 605 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTAA19-G6A | 国二 | 19 | 159*159 | 3700*1550*1940 | 5200 |
| PC-550GF | 550 | 605 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK19-G11 | 国三 | 19 | 159*159 | 4000*1500*2000 | 5200 |
| PC-550GF | 550 | 605 | 上柴股份 | SC27G900D2 | 国二 | 26.6 | 135*155 | 3548*1400*1992 | 4450 |
| PC-550GF | 550 | 605 | 上柴股份 | 12GTAA27-G31 | 国三 | 26.6 | 135*155 | 3800*1600*2150 | 4000 |
| PC-550GF | 550 | 605 | 上柴股份 | 6KTAA25-G38 | 国三 | 25.2 | 135*155 | 3800*1600*2150 | 4000 |
| PC-550GF | 550 | 605 | 上柴股份 | 6KTAA25-G33 | 国三 | 25.2 | 135*155 | 3800*1600*2150 | 4000 |
| PC-550GF | 550 | 600 | 广西玉柴 | YC6TD900-D31 | 国三 | 19.6 | 152*180 | 3810*1486*2150 | 4400 |
| PC-550GF | 550 | 600 | 广西玉柴 | YC6TD900-D30 | 国三 | 19.6 | 152*180 | 3810*1486*2150 | 4500 |
| PC-560GF | 560 | 616 | 上柴股份 | 6KTAA25-G33 | 国三 | 25.2 | 170*185 | 3800*1600*2150 | 4000 |
| PC-560GF | 560 | 616 | 上柴股份 | 6KTAA25-G38 | 国三 | 25.2 | 170*185 | 3800*1600*2150 | 4000 |
| PC-560GF | 560 | 616 | 沃尔沃 | TWD1645GE | 国三 | 16.12 | 144*165 | 3425*1400*1940 | 4280 |
| PC-570GF | 570 | 627 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA38-G1 | 国二 | 19 | 159*159 | 4000*1500*2000 | 5200 |
| PC-570GF | 570 | 627 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA38-G1B | 国二 | 19 | 159*159 | 4000*1500*2000 | 5200 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KT38-GA | 国二 | 38 | 159*159 | 4000*1500*200 | 5200 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA38-G2 | 国二 | 38 | 159*159 | 4000*1500*200 | 5200 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK19-G20 | 国三 | 38 | 159*159 | 4000*1500*200 | 5200 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK38-G8 | 国三 | 38 | 159*159 | 4000*1500*200 | 5200 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 上柴股份 | SC33W990D2 | 国二 | 32.8 | 180*215 | 4500*1732*2310 | 6370 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 上柴股份 | 6KTAA25-G32 | 国三 | 25.2 | 170*185 | 3800*1600*2150 | 4000 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 广西玉柴 | YC6TD1000-D30 | 国三 | 19.6 | 152*180 | 3600*1500*2200 | 5200 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 广西玉柴 | YC6C1020-D31 | 国三 | 39.58 | 200*210 | 4200*2000*2300 | 7350 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 菱重 | SGR2-PTAA-C | 国三 | 29.96 | 170*220 | 4300*1750*2300 | 5500 |
| PC-600GF | 600 | 660 | 帕金斯 | 4006-23TAG2A | 国三 | 22.921 | 160*190 | 4000*1500*2000 | 5200 |
版权所有:扬州平常机械有限公司 备案号: 苏ICP备20010321号
苏公网安备32108802010953