您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-功率分类 > 800-1000KW柴油发电机组 >
800-1000KW柴油发电机组
机组型号功率柴油机品牌柴油机型号国标排量(L) 缸径*行程 (mm)机组尺寸mm L*W*H机组重量kg主用备用PC-800GF800880重庆康明斯KTA38-G2A国
了解详情| 机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程 (mm) |
机组尺寸mm L*W*H | 机组重量kg | |
| 主用 | 备用 | ||||||||
| PC-800GF | 800 | 880 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA38-G2A | 国三 | 38 | 159*159 | 4450*1700*2360 | 8300 |
| PC-800GF | 800 | 880 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA38-G5 | 国二 | 38 | 159*159 | 4450*1700*2360 | 8300 |
| PC-800GF | 800 | 880 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK38-G10 | 国三 | 38 | 159*159 | 4500*1750*2450 | 8200 |
| PC-800GF | 800 | 880 | 上柴股份 | 6WTAA35-G31 | 国三 | 35.1 | 186*215 | 4400*1800*2400 | 8350 |
| PC-800GF | 800 | 880 | 广西玉柴 | YC6TH1320-D31 | 国三 | 28.14 | 175*195 | 3860*1636*2210 | 7500 |
| PC-800GF | 800 | 880 | 广西玉柴 | YC6C1320-D31 | 国三 | 39.58 | 200*210 | 4420*1646*2240 | 7500 |
| PC-800GF | 800 | 880 | 广西玉柴 | YC12VTD1350-D30 | 国三 | 39.2 | 152*180 | 4900*1600*2150 | 7500 |
| PC-800GF | 800 | 880 | MTU奔驰 | 16V2000G65 | 国三 | 31.84 | 130*150 | 4700*1800*2400 | 7800 |
| PC-800GF | 800 | 880 | 帕金斯 | 4008TAG2A | 国三 | 30.561 | 160*190 | 5200*2100*2460 | 7900 |
| PC-850GF | 850 | 935 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA38-G7E | 国三 | 38 | 159*159 | 4500*1750*2450 | 8200 |
| PC-900GF | 900 | 990 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA38-G9 | 国二 | 38 | 159*159 | 4500*1750*2450 | 9200 |
| PC-900GF | 900 | 990 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA38-G9E | 国三 | 38 | 159*159 | 4500*1750*2450 | 9200 |
| PC-900GF | 900 | 990 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK38-G2 | 国三 | 38 | 159*159 | 4500*1750*2450 | 9200 |
| PC-900GF | 900 | 990 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK38-G11 | 国三 | 38 | 159*159 | 4500*1750*2450 | 9200 |
| PC-900GF | 900 | 990 | 上柴股份 | 6WTAA35-G310 | 国三 | 35.1 | 186*215 | 4600*1800*2400 | 7200 |
| PC-900GF | 900 | 1000 | 广西玉柴 | YC6C1520-D31 | 国三 | 39.58 | 200*210 | 4535*1646*2240 | 7600 |
| PC-900GF | 900 | 1000 | 广西玉柴 | YC12VTD1500-D30 | 国三 | 39.2 | 152*180 | 4900*1600*2150 | 7500 |
| PC-900GF | 900 | 1000 | MTU奔驰 | 18V2000G65 | 国三 | 35.82 | 130*150 | 5000*2000*2500 | 9000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA38-G9 | 国二 | 50 | 159*159 | 4800*1800*2400 | 9000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G3 | 国二 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G3E | 国三 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK38-G5 | 国三 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 上柴股份 | 6WTAA35-G311 | 国三 | 35.1 | 186*215 | 4600*1800*2400 | 7200 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 广西玉柴 | YC6C1660-D31 | 国三 | 39.58 | 200*210 | 4700*2120*2300 | 8000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 广西玉柴 | YC6C1660-D30 | 国三 | 39.58 | 200*210 | 4700*2120*2300 | 8000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 广西玉柴 | YC12VTD1680-D30 | 国三 | 39.2 | 152*180 | 5550*2120*2552 | 8000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 菱重 | S12R-PTA-C | 国三 | 49.03 | 170*180 | 4700*1950*2450 | 8200 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | MTU奔驰 | 12V4000G23R | 国三 | 57.2 | 170*210 | 5500*2300*2700 | 12000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 帕金斯 | 4012-46TWG2A | 国三 | 45.842 | 160*190 | 5350*2000*2500 | 10000 |
版权所有:扬州平常机械有限公司 备案号: 苏ICP备20010321号
苏公网安备32108802010953