您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-功率分类 > 1000-1500KW柴油发电机组 >
1000-1500KW柴油发电机组
机组型号功率柴油机品牌柴油机型号国标排量(L)缸径*行程 (mm)机组尺寸mm L*W*H机组重量kg主用备用PC-1000GF10001100重庆康明斯KTA38-G9国
了解详情| 机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程 (mm) |
机组尺寸mm L*W*H | 机组重量kg | |
| 主用 | 备用 | ||||||||
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA38-G9 | 国二 | 50 | 159*159 | 4800*1800*2400 | 9000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G3 | 国二 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G3E | 国三 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK38-G5 | 国三 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 上柴股份 | 6WTAA35-G311 | 国三 | 35.1 | 186*215 | 4600*1800*2400 | 7200 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 广西玉柴 | YC6C1660-D31 | 国三 | 39.58 | 200*210 | 4700*2120*2300 | 8000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 广西玉柴 | YC6C1660-D30 | 国三 | 39.58 | 200*210 | 4700*2120*2300 | 8000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 广西玉柴 | YC12VTD1680-D30 | 国三 | 39.2 | 152*180 | 5550*2120*2552 | 8000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 菱重 | S12R-PTA-C | 国三 | 49.03 | 170*180 | 4700*1950*2450 | 8200 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | MTU奔驰 | 12V4000G23R | 国三 | 57.2 | 170*210 | 5500*2300*2700 | 12000 |
| PC-1000GF | 1000 | 1100 | 帕金斯 | 4012-46TWG2A | 国三 | 45.842 | 160*190 | 5350*2000*2500 | 10000 |
| PC-1000GF | 1020 | 1122 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G12A | 国二 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1100GF | 1100 | 1155 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK38-G19 | 国三 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1100GF | 1100 | 1210 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G8 | 国二 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1100GF | 1100 | 1210 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G7E | 国三 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1100GF | 1100 | 1210 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G12A | 国二 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1100GF | 1100 | 1210 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK38-G13 | 国三 | 50 | 159*159 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| PC-1100GF | 1100 | 1200 | 广西玉柴 | YC12VTD1830-D30 | 国三 | 39.2 | 152*180 | 5550*2120*2552 | 8330 |
| PC-1100GF | 1100 | 1200 | 菱重 | S12R-PTA2-C | 国三 | 49.03 | 170*180 | 5000*2000*2500 | 8600 |
| PC-1100GF | 1100 | 1200 | 帕金斯 | 4012-46TWG3A | 国三 | 45.842 | 160*190 | 5350*2000*2500 | 10100 |
| PC-1100GF | 1180 | 1298 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-GS8 | 国二 | 50 | 159*159 | 5700*2280*2500 | 10500 |
| PC-1200GF | 1200 | 1320 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G8 | 国二 | 50 | 159*159 | 5700*2280*2500 | 10500 |
| PC-1200GF | 1200 | 1320 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G8E | 国三 | 50 | 159*159 | 5700*2280*2500 | 10500 |
| PC-1200GF | 1200 | 1320 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK38-G14 | 国三 | 50 | 159*159 | 5700*2280*2500 | 10500 |
| PC-1200GF | 1200 | 1300 | 广西玉柴 | YC12VTD2000-D30 | 国三 | 39.2 | 152*180 | 5700*2220*2610 | 9000 |
| PC-1200GF | 1200 | 1320 | 广西玉柴 | YC12VC2070-D31 | 国三 | 79.17 | 200*210 | 5550*2120*2552 | 10500 |
| PC-1200GF | 1200 | 1320 | 菱重 | S12R-PTAA2-C | 国三 | 49.03 | 170*180 | 5400*2300*2530 | 9000 |
| PC-1200GF | 1200 | 1320 | MTU奔驰 | 12V4000G23 | 国三 | 57.2 | 170*210 | 5500*2300*2700 | 13000 |
| PC-1200GF | 1200 | 1320 | 帕金斯 | 4012-46TAG2A | 国三 | 45.842 | 160*190 | 5450*2200*2600 | 10200 |
| PC-1200GF | 1280 | 1408 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK38-G15 | 国三 | 50 | 159*159 | 5700*2280*2500 | 10500 |
| PC-1300GF | 1300 | 1430 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G15A | 国三 | 50 | 159*159 | 5900*2270*2500 | 12000 |
| PC-1320GF | 1320 | 1500 | 菱重 | S16R-PTA-C | 国三 | 65.37 | 170*180 | 5600*2220*2800 | 12000 |
| PC-1340GF | 1340 | 1474 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G15X | 国二 | 50 | 159*159 | 5900*2270*2500 | 12000 |
| PC-1350GF | 1350 | 1500 | 广西玉柴 | YC16VTD2270-D30 | 国三 | 52.26 | 152*180 | 5700*2220*2610 | 13350 |
| PC-1350GF | 1350 | 1500 | 广西玉柴 | YC12VC2270-D31 | 国三 | 79.17 | 200*210 | 5700*2220*2610 | 13350 |
| PC-1400GF | 1400 | 1500 | 帕金斯 | 4012-46TAG3A | 国三 | 45.842 | 160*190 | 5450*2200*2600 | 10200 |
| PC-1450GF | 1450 | 1600 | MTU奔驰 | 12V4000G63 | 国三 | 57.2 | 170*210 | 5500*2300*2700 | 14000 |
| PC-1450GF | 1500 | 1650 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G16A | 国三 | 50 | 159*159 | 6200*2300*2550 | 12000 |
| PC-1500GF | 1500 | 1650 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | QSK60G3 | 国二 | 50 | 159*159 | 6200*2300*2550 | 12000 |
| PC-1500GF | 1500 | 1650 | 广西玉柴 | YC16VTD2510-D30 | 国三 | 52.26 | 152*180 | 5500*2200*2700 | 12500 |
| PC-1500GF | 1500 | 1650 | 广西玉柴 | YC12VC2510-D31 | 国三 | 79.17 | 200*210 | 5730*2670*2930 | 12000 |
| PC-1500GF | 1500 | 1600 | 菱重 | S16R-PTA2-C | 国三 | 65.37 | 170*180 | 5600*2200*2970 | 13000 |
| PC-1500GF | 1500 | 1628 | 帕金斯 | 4016TAG1A | 国三 | 61.123 | 160*190 | 6000*2600*3100 | 12000 |
版权所有:扬州平常机械有限公司 备案号: 苏ICP备20010321号
苏公网安备32108802010953