您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-功率分类 > 1500KW以上柴油发电机组 >
1500KW以上柴油发电机组
机组型号功率柴油机品牌柴油机型号国标 排量(L) 缸径*行程 (mm)机组尺寸mm L*W*H机组重量kg主用备用PC-1500GF15001650重庆康明斯KTA50-
了解详情| 机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 国标 | 排量(L) | 缸径*行程 (mm) |
机组尺寸mm L*W*H | 机组重量kg | |
| 主用 | 备用 | ||||||||
| PC-1500GF | 1500 | 1650 | 使用重庆康明斯为动力的柴油发电机组 | KTA50-G16A | 国三 | 50 | 159*159 | 6200*2300*2550 | 12000 |
| PC-1500GF | 1500 | 1650 | 广西玉柴 | YC16VTD2510-D30 | 国三 | 52.26 | 152*180 | 5500*2200*2700 | 12500 |
| PC-1500GF | 1500 | 1650 | 广西玉柴 | YC12VC2510-D31 | 国三 | 79.17 | 200*210 | 5730*2670*2930 | 12000 |
| PC-1500GF | 1500 | 1600 | 菱重 | S16R-PTA2-C | 国三 | 65.37 | 170*180 | 5600*2200*2970 | 13000 |
| PC-1500GF | 1500 | 1628 | 帕金斯 | 4016TAG1A | 国三 | 61.123 | 160*190 | 6000*2600*3100 | 13000 |
| PC-1600GF | 1600 | 1800 | 菱重 | S16R-PTAA2-C | 国三 | 65.37 | 170*180 | 6530*2370*3100 | 13000 |
| PC-1600GF | 1600 | 1800 | MTU奔驰 | 16V4000G23 | 国三 | 76.3 | 170*210 | 7000*2300*3000 | 17000 |
| PC-1600GF | 1600 | 1800 | 帕金斯 | 4016TAG2A | 国三 | 61.123 | 160*190 | 6000*2600*3100 | 13500 |
| PC-1700GF | 1700 | 1800 | 广西玉柴 | YC12VC2700-D31 | 国三 | 79.17 | 200*210 | 5830*2670*2998 | 13500 |
| PC-1800GF | 1800 | 2000 | 广西玉柴 | YC12VC3000-D30 | 国三 | 79.17 | 200*210 | 6000*2700*3000 | 13500 |
| PC-1800GF | 1800 | 2000 | 广西玉柴 | YC16VC3000-D31 | 国三 | 105.56 | 200*210 | 6700*2700*3250 | 14100 |
| PC-1800GF | 1800 | 1900 | 菱重 | S16R2-PTAW-C | 国三 | 79.90 | 170*220 | 6700*2700*3300 | 15000 |
| PC-1800GF | 1800 | 1900 | 菱重 | S16R2-A2PTAW-C | 国三 | 79.90 | 170*220 | 6700*2700*3300 | 15800 |
| PC-1800GF | 1800 | 2000 | MTU奔驰 | 16V4000G63 | 国三 | 76.3 | 170*210 | 7000*2300*3000 | 17500 |
| PC-1800GF | 1800 | 2000 | 帕金斯 | 4016-61TRG3 | 国三 | 61.123 | 160*190 | 6500*2600*3100 | 15000 |
| PC-2000GF | 2000 | 2200 | 广西玉柴 | YC16VC3300-D31 | 国三 | 105.56 | 200*210 | 6700*2700*3250 | 14500 |
| PC-2000GF | 2000 | 2200 | MTU奔驰 | 20V4000G23 | 国三 | 95.4 | 170*210 | 6700*2700*3300 | 15000 |
| PC-2200GF | 2200 | 2400 | 广西玉柴 | YC16VC3600-D31 | 国三 | 105.56 | 200*210 | 6700*2700*3250 | 14600 |
| PC-2200GF | 2200 | 2500 | MTU奔驰 | 20V4000G63 | 国三 | 95.4 | 170*210 | 7300*2750*3000 | 24500 |
| PC-2400GF | 2400 | 2600 | 广西玉柴 | YC16VC4000-D31 | 国三 | 105.56 | 200*210 | 6800*2700*3250 | 14600 |
| PC-2400GF | 2400 | 2640 | MTU奔驰 | 20V4000G63L | 国三 | 95.4 | 170*210 | 7300*2750*3000 | 25000 |
版权所有:扬州平常机械有限公司 备案号: 苏ICP备20010321号
苏公网安备32108802010953